<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://www.nongnghiephuuco.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
    <copyright>https://www.nongnghiephuuco.vn/</copyright>
    <generator>https://www.nongnghiephuuco.vn/</generator>
	<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 20:52:02 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 20:52:02 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://www.nongnghiephuuco.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://www.nongnghiephuuco.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://www.nongnghiephuuco.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảnh báo siêu El Nino kéo dài đến 2027 nhiều khu vực đối mặt thiếu nước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-sieu-el-nino-keo-dai-den-2027-nhieu-khu-vuc-doi-mat-thieu-nuoc-15238.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/062026/19/20/croped/b1b70ce77aac93f2cabd20260619205213.1451370.jpg"></a>
					
					El Nino được dự báo rất mạnh vào cuối năm 2026 làm gia tăng nguy cơ hạn hán thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp trong khi nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-sieu-el-nino-keo-dai-den-2027-nhieu-khu-vuc-doi-mat-thieu-nuoc-15238.html</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:32:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-sieu-el-nino-keo-dai-den-2027-nhieu-khu-vuc-doi-mat-thieu-nuoc-15238.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-sieu-el-nino-keo-dai-den-2027-nhieu-khu-vuc-doi-mat-thieu-nuoc-15238.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tp Huế Hiện tượng thời tiết cực đoan tác động đến nhiều địa phương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-hien-tuong-thoi-tiet-cuc-doan-tac-dong-den-nhieu-dia-phuong-15257.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/19/14/croped/q220260619145400.jpg"></a>
					
					Cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp và môi trường TP Huế cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong chiều và tối 18 6 đã tác động đến nhiều địa phương				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-hien-tuong-thoi-tiet-cuc-doan-tac-dong-den-nhieu-dia-phuong-15257.html</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:07:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-hien-tuong-thoi-tiet-cuc-doan-tac-dong-den-nhieu-dia-phuong-15257.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-hien-tuong-thoi-tiet-cuc-doan-tac-dong-den-nhieu-dia-phuong-15257.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng Xã Quảng Sơn yêu cầu lắp đặt rào chắn đối với các hồ bạt nhân tạo ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-quang-son-yeu-cau-lap-dat-rao-chan-doi-voi-cac-ho-bat-nhan-tao-15222.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/17/14/croped/z7946101496661-b810a4cc4727a314e51a1ebfb431aa9020260617144325.jpg"></a>
					
					UBND xã Quảng Sơn tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo yêu cầu nhân dân thực hiện lắp đặt rào chắn trang bị các dụng cụ cứu nạn cứu hộ đối với các hồ bạt nhân tạo trên địa bàn				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-quang-son-yeu-cau-lap-dat-rao-chan-doi-voi-cac-ho-bat-nhan-tao-15222.html</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:12:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-quang-son-yeu-cau-lap-dat-rao-chan-doi-voi-cac-ho-bat-nhan-tao-15222.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-quang-son-yeu-cau-lap-dat-rao-chan-doi-voi-cac-ho-bat-nhan-tao-15222.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra tiến độ các dự án khắc phục hậu quả bão lũ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-kiem-tra-tien-do-cac-du-an-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-15168.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/16/01/croped/h220260616014947.jpg"></a>
					
					strong Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án khắc phục hậu quả bão lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-kiem-tra-tien-do-cac-du-an-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-15168.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:36:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-kiem-tra-tien-do-cac-du-an-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-15168.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bi-thu-tinh-uy-dak-lak-kiem-tra-tien-do-cac-du-an-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-15168.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao Bằng Lở đá làm đổ nhà dân tại xóm Tắc Kha xã Quảng Uyên ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-lo-da-lam-do-nha-dan-tai-xom-tac-kha-xa-quang-uyen-15174.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/16/06/croped/img-554120260616061442.jpg"></a>
					
					Tại Cao Bằng do ảnh hưởng của mưa giông gió lốc khoảng 1 giờ 15 phút ngày 15 6 2026 đã xảy ra sạt lở đá tại xóm Tắc Kha xã Quảng Uyên				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-lo-da-lam-do-nha-dan-tai-xom-tac-kha-xa-quang-uyen-15174.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:03:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-lo-da-lam-do-nha-dan-tai-xom-tac-kha-xa-quang-uyen-15174.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-lo-da-lam-do-nha-dan-tai-xom-tac-kha-xa-quang-uyen-15174.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ El Niño quay trở lại nguy cơ tạo cú sốc lớn với sản xuất nông nghiệp toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/el-ni-o-quay-tro-lai-nguy-co-tao-cu-soc-lon-voi-san-xuat-nong-nghiep-toan-cau-15093.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/12/17/croped/screenshot-320260612171400.png"></a>
					
					Hiện tượng El Niño đã chính thức hình thành trên Thái Bình Dương và được các nhà khoa học cảnh báo có thể phát triển thành một trong những đợt mạnh nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu năm 1950 Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ hạn hán nắng nóng cực đoan và lũ lụt trên diện rộng đe dọa sản xuất nông nghiệp an ninh lương thực và nguồn cung nhiều loại nông sản chủ chốt trên thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/el-ni-o-quay-tro-lai-nguy-co-tao-cu-soc-lon-voi-san-xuat-nong-nghiep-toan-cau-15093.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 05:51:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/el-ni-o-quay-tro-lai-nguy-co-tao-cu-soc-lon-voi-san-xuat-nong-nghiep-toan-cau-15093.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/el-ni-o-quay-tro-lai-nguy-co-tao-cu-soc-lon-voi-san-xuat-nong-nghiep-toan-cau-15093.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảnh báo El Nino rất mạnh từ nay đến cuối năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-el-nino-rat-manh-tu-nay-den-cuoi-nam-2026-15161.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/15/10/croped/a4d48283-1050-4415-bca7-f0faa8bbe0fe20260615104300.png"></a>
					
					El Nino đã chính thức hình thành và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên từ nay đến cuối năm 2026 Với xác suất 60 65 đạt cường độ rất mạnh hiện tượng này có thể gây nắng nóng kéo dài thiếu hụt lượng mưa hạn hán và xâm nhập mặn tại nhiều khu vực trên cả nước				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-el-nino-rat-manh-tu-nay-den-cuoi-nam-2026-15161.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 05:39:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-el-nino-rat-manh-tu-nay-den-cuoi-nam-2026-15161.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/canh-bao-el-nino-rat-manh-tu-nay-den-cuoi-nam-2026-15161.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải Phòng Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-ung-ngay-the-gioi-chong-sa-mac-hoa-va-han-han-15096.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/12/21/croped/xibynk9xc0ukpq9yoip-151024-110626-4320260612211518.jpg"></a>
					
					strong Hưởng ứng World Day to Combat Desertification and Drought 17 6 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6709 SNNMT CCKL về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-ung-ngay-the-gioi-chong-sa-mac-hoa-va-han-han-15096.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:01:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-ung-ngay-the-gioi-chong-sa-mac-hoa-va-han-han-15096.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-ung-ngay-the-gioi-chong-sa-mac-hoa-va-han-han-15096.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cà Mau tăng cường bảo đảm an toàn cho người và tàu cá trong mùa mưa bão 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-tang-cuong-bao-dam-an-toan-cho-nguoi-va-tau-ca-trong-mua-mua-bao-2026-15076.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/11/13/croped/img-992220260611135909.jpg"></a>
					
					Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa bão năm 2026 UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở ngành lực lượng chức năng và địa phương ven biển triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người tàu cá hoạt động trên biển đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-tang-cuong-bao-dam-an-toan-cho-nguoi-va-tau-ca-trong-mua-mua-bao-2026-15076.html</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:48:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-tang-cuong-bao-dam-an-toan-cho-nguoi-va-tau-ca-trong-mua-mua-bao-2026-15076.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-tang-cuong-bao-dam-an-toan-cho-nguoi-va-tau-ca-trong-mua-mua-bao-2026-15076.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đắk Lắk Thủy điện Buôn Kuốp chủ động điều tiết nước phục vụ hạ du mùa cạn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-thuy-dien-buon-kuop-chu-dong-dieu-tiet-nuoc-phuc-vu-ha-du-mua-can-15021.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/09/20/croped/hhhh22220260609205810.jpg"></a>
					
					strong Nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du lưu vực sông Srêpôk trong mùa cạn năm 2025 2026 Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vận hành hồ chứa khoa học linh hoạt và hiệu quả góp phần ổn định đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-thuy-dien-buon-kuop-chu-dong-dieu-tiet-nuoc-phuc-vu-ha-du-mua-can-15021.html</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 03:29:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-thuy-dien-buon-kuop-chu-dong-dieu-tiet-nuoc-phuc-vu-ha-du-mua-can-15021.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-thuy-dien-buon-kuop-chu-dong-dieu-tiet-nuoc-phuc-vu-ha-du-mua-can-15021.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Canada cắt giảm 70 nước tưới vườn cây ăn quả đối mặt nguy cơ thiệt hại nặng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/canada-cat-giam-70-nuoc-tuoi-vuon-cay-an-qua-doi-mat-nguy-co-thiet-hai-nang-15003.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/09/09/croped/0803-520260609095244.jpg"></a>
					
					Việc giảm tới 70 lượng nước cấp cho nông nghiệp tại khu vực Greater Vernon tỉnh British Columbia đang đẩy hàng trăm héc ta vườn táo và anh đào vào tình thế khó khăn với nguy cơ gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm triệu đô la Canada				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/canada-cat-giam-70-nuoc-tuoi-vuon-cay-an-qua-doi-mat-nguy-co-thiet-hai-nang-15003.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:26:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/canada-cat-giam-70-nuoc-tuoi-vuon-cay-an-qua-doi-mat-nguy-co-thiet-hai-nang-15003.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/canada-cat-giam-70-nuoc-tuoi-vuon-cay-an-qua-doi-mat-nguy-co-thiet-hai-nang-15003.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xã Kiến Đức nâng cao hiệu quả hệ thống thủy lợi chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xa-kien-duc-nang-cao-hieu-qua-he-thong-thuy-loi-chu-dong-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-14967.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/06/croped/z7911803951313-4278d6f7407f352c4ee8c5902957d24c20260608060033.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp việc đầu tư quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi được xem là yếu tố then chốt bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xa-kien-duc-nang-cao-hieu-qua-he-thong-thuy-loi-chu-dong-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-14967.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:50:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xa-kien-duc-nang-cao-hieu-qua-he-thong-thuy-loi-chu-dong-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-14967.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xa-kien-duc-nang-cao-hieu-qua-he-thong-thuy-loi-chu-dong-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-14967.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cán bộ và Nhân dân phường Ea Kao chung tay bảo vệ môi trường lan tỏa thông điệp sống xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/can-bo-va-nhan-dan-phuong-ea-kao-chung-tay-bao-ve-moi-truong-lan-toa-thong-diep-song-xanh-14968.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/06/croped/h220260608062308.jpg"></a>
					
					strong UBND phường Ea Kao tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp Hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ công chức viên chức đoàn viên hội viên lực lượng vũ trang cùng Nhân dân trên địa bàn tạo nên khí thế sôi nổi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh trong cộng đồng strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/can-bo-va-nhan-dan-phuong-ea-kao-chung-tay-bao-ve-moi-truong-lan-toa-thong-diep-song-xanh-14968.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:27:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/can-bo-va-nhan-dan-phuong-ea-kao-chung-tay-bao-ve-moi-truong-lan-toa-thong-diep-song-xanh-14968.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/can-bo-va-nhan-dan-phuong-ea-kao-chung-tay-bao-ve-moi-truong-lan-toa-thong-diep-song-xanh-14968.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Biến đổi khí hậu làm gia tăng dịch châu chấu Maroc tại Iran ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-lam-gia-tang-dich-chau-chau-maroc-tai-iran-14974.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/09/croped/pkrndursgus0rgcskxesbiziznw1fro44-3t85w1kzuyqxiierk9q6ptworqkaz9-aymeidjvmekhptta97wjyygi3olcpaw5ev-u54y7hm5yd5hcrnme-zhnfcqq5atoxxuwjkpewyljcxo5skur2nrys6yz49i30ilutkmjhg1r3mifrd9hfqxbgsjhpvzjfif20260608091556.jpg"></a>
					
					Hàng triệu con châu chấu Maroc đang xuất hiện dày đặc tại nhiều khu vực miền Đông Iran gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng và đe dọa sinh kế của hàng nghìn hộ nông dân Giới chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài là những yếu tố góp phần thúc đẩy đợt bùng phát dịch hại quy mô lớn này				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-lam-gia-tang-dich-chau-chau-maroc-tai-iran-14974.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:26:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-lam-gia-tang-dich-chau-chau-maroc-tai-iran-14974.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-lam-gia-tang-dich-chau-chau-maroc-tai-iran-14974.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng lòng bảo vệ tài nguyên phát triển nông nghiệp xanh và nông thôn văn minh hiện đại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-long-bao-ve-tai-nguyen-phat-trien-nong-nghiep-xanh-va-nong-thon-van-minh-hien-dai-14943.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/06/07/croped/hh120260606070254.jpg"></a>
					
					strong Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 034 KH QBVRMT triển khai phong trào thi đua Toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường chung sức đồng hành quản lý sử dụng tài nguyên bền vững và xây dựng nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh môi trường trong lành giai đoạn 2026–2030 Đây là hoạt động cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ và Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dong-long-bao-ve-tai-nguyen-phat-trien-nong-nghiep-xanh-va-nong-thon-van-minh-hien-dai-14943.html</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 07:31:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dong-long-bao-ve-tai-nguyen-phat-trien-nong-nghiep-xanh-va-nong-thon-van-minh-hien-dai-14943.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-long-bao-ve-tai-nguyen-phat-trien-nong-nghiep-xanh-va-nong-thon-van-minh-hien-dai-14943.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tp Huế Tăng cường bảo vệ rừng chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-tang-cuong-bao-ve-rung-chu-dong-ung-pho-nguy-co-chay-rung-trong-mua-nang-nong-14947.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/06/11/croped/q120260606114248.jpg"></a>
					
					Ngày 05 6 2026 Chi cục Kiểm lâm Tp Huế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai các nhiệm vụ				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-tang-cuong-bao-ve-rung-chu-dong-ung-pho-nguy-co-chay-rung-trong-mua-nang-nong-14947.html</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:00:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-tang-cuong-bao-ve-rung-chu-dong-ung-pho-nguy-co-chay-rung-trong-mua-nang-nong-14947.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tp-hue-tang-cuong-bao-ve-rung-chu-dong-ung-pho-nguy-co-chay-rung-trong-mua-nang-nong-14947.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chung tay phục hồi đất ngăn chặn sa mạc hóa và hạn hán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chung-tay-phuc-hoi-dat-ngan-chan-sa-mac-hoa-va-han-han-14908.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/18/croped/be03fe30-0ec0-4969-9bfd-c1e38191084d20260604180501.png"></a>
					
					Hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh truyền thông bảo vệ tài nguyên đất phục hồi hệ sinh thái phát triển lâm nghiệp bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chung-tay-phuc-hoi-dat-ngan-chan-sa-mac-hoa-va-han-han-14908.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:38:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chung-tay-phuc-hoi-dat-ngan-chan-sa-mac-hoa-va-han-han-14908.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chung-tay-phuc-hoi-dat-ngan-chan-sa-mac-hoa-va-han-han-14908.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giảm phát thải mê tan trong nông nghiệp Giải pháp nào vừa hiệu quả vừa sinh lợi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/giam-phat-thai-me-tan-trong-nong-nghiep-giai-phap-nao-vua-hieu-qua-vua-sinh-loi-14890.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/062026/04/09/croped/bai20220-20giam20phat20thai20me20tan20trong20chan20nuoi-d3c20e2bd020260604093336.3665240.jpg"></a>
					
					Phát thải khí mê tan từ hoạt động nông nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi đang trở thành áp lực lớn trong tiến trình thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam Theo các chuyên gia để giảm phát thải hiệu quả cần đồng thời đầu tư về hạ tầng công nghệ và thay đổi phương thức sản xuất của người nông dân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/giam-phat-thai-me-tan-trong-nong-nghiep-giai-phap-nao-vua-hieu-qua-vua-sinh-loi-14890.html</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:39:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/giam-phat-thai-me-tan-trong-nong-nghiep-giai-phap-nao-vua-hieu-qua-vua-sinh-loi-14890.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/giam-phat-thai-me-tan-trong-nong-nghiep-giai-phap-nao-vua-hieu-qua-vua-sinh-loi-14890.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ấn Độ Mưa đá liên tiếp gây thiệt hại lớn cho vùng táo Kashmir ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/an-do-mua-da-lien-tiep-gay-thiet-hai-lon-cho-vung-tao-kashmir-14891.html"><img src="https://www.nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/09/croped/fm120260604095350.jpg"></a>
					
